水質監(jiān)測Daily water quality
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 水質監(jiān)測
- 2026-02-0622:44
- 發(fā)布者:泰州市姜堰自來水公司
| 項目 | 單位 | 檢測值 | 國家標準 |
|---|---|---|---|
| 1#出水游離氯 | mg/L | 0.67 | ≥0.3 |
| 1#出水濁度 | NTU | 0.09 | ≤1 |
| 2#出水游離氯 | mg/L | 0.78 | ≥0.3 |
| 2#出水濁度 | NTU | 0.11 | ≤1 |
| 出水高錳酸鹽指數 | mg/L | 1.03 | ≤3 |
| 出水PH | -- | 7.56 | 6.5~8.5 |
| 出水氨(以N計) | mg/L | 0.00 | ≤0.5 |
| 出水溫度 | °C | 12.51 | -- |

