您現(xiàn)在的位置:首頁 > 月度水質(zhì)公告 > 2019年1月份出廠水水質(zhì)報告
2019年1月份出廠水水質(zhì)報告
- 2019-01-3108:29
- 發(fā)布者:
- 查看:
|
|||||||||||
| 監(jiān)測站名 | 二水廠監(jiān)測站 | 水樣類型 | 出廠水 | 采樣地點 | 二水廠送水泵房 | ||||||
| 采樣環(huán)境 | 正常環(huán)境 | 采樣時間 | 2019/1/8 8:00 | 采樣人員 | 黃海琪 | ||||||
| 檢驗方式 | 化學檢驗 | 檢驗時間 | 2019/1/8 8:00 | 檢測機構(gòu) | 姜堰自來水公司中心化驗室 | ||||||
| 采樣點名稱 | 二水廠 | 所屬單位 | 泰州市姜堰自來水公司 | 所屬水司 | 泰州市姜堰自來水公司 | ||||||
| 批準人員 | 柳勁松 | 消毒方式 | 氯氣 | ||||||||
| 序號 | 項目 | 單位 | 限值 | 檢驗值 | |||||||
| 1 | 總大腸菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得檢出 | 0 | |||||||
| 2 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得檢出 | 0 | |||||||
| 3 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100mL或CFU/100mL | 不得檢出 | 0 | |||||||
| 4 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | 1 | |||||||
| 5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.001 | |||||||
| 6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | ≤0.0002 | |||||||
| 7 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | ≤0.004 | |||||||
| 8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | ≤0.002 | |||||||
| 9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.0003 | |||||||
| 10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.001 | |||||||
| 11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ≤0.002 | |||||||
| 12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.23 | |||||||
| 13 | 硝酸鹽(已N計) | mg/L | ≤10 | 1.61 | |||||||
| 地下水源限制為≤20 | |||||||||||
| 14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.006 | |||||||
| 15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | ≤0.0001 | |||||||
| 16 | 溴酸鹽(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.01 | ≤0.005 | |||||||
| 17 | 甲醛(使用臭氧時) | mg/L | ≤0.9 | ≤0.05 | |||||||
| 18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | ||||||||
| 19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.7 | ||||||||
| 20 | 色度(鉑鈷色度單位) | 度 | ≤15 | ≤5 | |||||||
| 21 | 渾濁度(散射渾濁度單位) | NTU | ≤1 | 0.27 | |||||||
| 水源與凈水技術(shù)條件限制時為≤3 | |||||||||||
| 22 | 臭和味 | -- | 無異臭、異味 | 無異臭、異味 | |||||||
| 23 | 肉眼可見物 | -- | 無 | 無 | |||||||
| 24 | pH | -- | ≥6.5并且≤8.5 | 7.54 | |||||||
| 25 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.052 | |||||||
| 26 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.05 | |||||||
| 27 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | ≤0.05 | |||||||
| 28 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | ≤0.05 | |||||||
| 29 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | ≤0.05 | |||||||
| 30 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 24.8 | |||||||
| 31 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 40.0 | |||||||
| 32 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 262 | |||||||
| 33 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 124.4 | |||||||
| 34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | mg/L | ≤3 | 1.08 | |||||||
| 水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為≤5 | |||||||||||
| 35 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | mg/L | ≤0.002 | ≤0.002 | |||||||
| 36 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | ≤0.025 | |||||||
| 37 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.01 | |||||||
| 38 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | 0.11 | |||||||
| 39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | mg/L | ≥0.3 并且 ≤4 | 0.7 | |||||||
| 40 | 一氯胺(總氯) | mg/L | ≥0.5并且≤3 | 0.8 | |||||||
| 41 | 臭氧(O3) | mg/L | ≤0.3 | ||||||||
| 42 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | ≥0.1并且≤0.8 | ||||||||

